地表水環(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù)2019年年報(bào)
自動(dòng)站名稱: 坪石子站 上報(bào)時(shí)間:2020年1月1日 |
| 水質(zhì)基本參數(shù)年均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)年均值 |
水溫 | pH值 | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
日期 | ℃ | 無量綱 | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) |
1 | 12.0 | 7.50 | 10.55 | 322 | 18 | 2.1 | 0.18 | 0.049 | 4.0 | 27.14 | 21.22 | 5.02 | 0.38 | 0.011 | 1.46 |
2 | 14.2 | 7.02 | 10.00 | 310 | 20 | 2.5 | 0.19 | 0.048 | 4.6 | 19.38 | 21.58 | 3.78 | 0.50 | 0.023 | 1.47 |
3 | 16.9 | 7.68 | 9.14 | 293 | 33 | 2.4 | 0.22 | 0.041 | 6.9 | 18.81 | 12.96 | 4.42 | 0.54 | 0.011 | 1.60 |
4 | 21.4 | 7.91 | 8.37 | 292 | 120 | 2.4 | 0.26 | 0.048 | 6.2 | 19.16 | 17.64 | 5.46 | 0.70 | 0.018 | 1.55 |
5 | 23.4 | 8.08 | 8.01 | 283 | 87 | 1.8 | 0.26 | 0.044 | 3.3 | 12.96 | 22.02 | 4.05 | 1.03 | 0.021 | 1.41 |
6 | 25.7 | 8.14 | 7.35 | 254 | 122 | 1.8 | 0.23 | 0.042 | 3.8 | 7.37 | 28.64 | 6.15 | 0.94 | 0.020 | 1.41 |
7 | 28.0 | 8.25 | 7.04 | 265 | 86 | 2.1 | 0.23 | 0.047 | 3.9 | 7.45 | 24.83 | 4.25 | 0.83 | 0.019 | 1.41 |
8 | 30.9 | 7.62 | 7.03 | 254 | 27 | 2.1 | 0.19 | 0.022 | 3.0 | 2.86 | 24.40 | 1.83 | 0.72 | 0.021 | 1.37 |
9 | 29.1 | 7.55 | 7.32 | 295 | 10 | 1.6 | 0.17 | 0.036 | 3.1 | 2.52 | 21.44 | 2.24 | 0.80 | 0.021 | 1.36 |
10 | 25.4 | 7.56 | 7.64 | 337 | 6 | 2.0 | 0.15 | 0.031 | 3.0 | 3.39 | 21.89 | 2.54 | 1.08 | 0.020 | 1.36 |
11 | 20.8 | 7.80 | 9.25 | 344 | 3 | 1.6 | 0.08 | 0.025 | 2.6 | 7.39 | 29.89 | 2.75 | 1.32 | 0.030 | 1.35 |
12 | 15.6 | 7.68 | 10.07 | 362 | 4 | 1.8 | 0.05 | 0.015 | 2.7 | 7.85 | 31.52 | 2.15 | 0.13 | 0.024 | 1.34 |
年均值 | 22.0 | 7.73 | 8.48 | 301 | 45 | 2.0 | 0.18 | 0.037 | 3.9 | 11.36 | 23.17 | 3.72 | 0.75 | 0.020 | 1.42 |
分項(xiàng)類別 |
| Ⅰ | Ⅰ |
|
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|
水質(zhì)類別 | Ⅱ |
單項(xiàng)數(shù)據(jù)捕獲率(%) | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
平均數(shù)據(jù)捕獲率(%) | 3.29 |
單項(xiàng)數(shù)據(jù)有效率(%) | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
平均數(shù)據(jù)有效率(%) | 3.29 |
單項(xiàng)儀器故障率(%) | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
平均儀器故障率(%) | 96.71 |
備注 |
|
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)