參賽獲獎情況匯總表
| |
|
|
毛筆 |
| 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優(yōu)秀獎 | 小計 | 幼兒組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小學組 | 2 | 3 | 4 | 19 | 28 | 中學組 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 小 計 |
|
|
|
|
| 3 | 4 | 5 | 21 | 33 |
|
|
|
|
|
|
| 硬筆 |
| 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優(yōu)秀獎 | 小計 | 幼兒組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小學組 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 | 中學組 | 2 | 4 | 6 | 19 | 31 | 小 計 |
|
|
|
|
| 4 | 7 | 10 | 34 | 55 |
|
|
|
|
|
|
| 美 術 |
| 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優(yōu)秀獎 | 小計 | 幼兒組 | 3 | 8 | 11 | 29 | 51 | 小學組 | 2 | 4 | 6 | 20 | 32 | 中學組 | 1 | 3 | 3 | 19 | 26 | 小 計 |
|
|
|
|
| 6 | 15 | 20 | 68 | 109 |
| 成人組入圍獎7人 |
|
|
|
| 7 | 合 計 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優(yōu)秀獎 | 合計 | 13 | 26 | 35 | 130 | 204 |
|
|
注:具體獎項數量需要根據報名人數進行調整。 【 獎項設置比例】一等獎2%、二等獎5%、三等獎8%、優(yōu)秀獎30% |
|
|
美術類 中學組一、二、三等獎和優(yōu)秀獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 一等獎 | 346 | 葉麗珠 | 關春中學 | 曾義霞 |
1 | 二等獎 | 344 | 張世紅 | 關春中學 |
|
2 | 345 | 鄧金蘭 | 關春中學 |
|
3 | 391 | 堯金鳳 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
1 | 三等獎 | 333 | 葉志群 | 關春中學 |
|
2 | 341 | 羅曉貝 | 關春中學 |
|
3 | 381 | 李筱熙 | 坪石實驗學校 |
|
1 | 優(yōu)秀獎 | 332 | 葉慧琳 | 關春中學 |
|
2 | 334 | 鄧 穎 | 關春中學 |
|
3 | 335 | 羅思敏 | 關春中學 |
|
4 | 336 | 葉志素 | 關春中學 |
|
5 | 340 | 楊金榮 | 關春中學 |
|
6 | 343 | 沈清雲 | 關春中學 |
|
7 | 347 | 張婷婷 | 關春中學 |
|
8 | 348 | 周日香 | 關春中學 |
|
9 | 349 | 羅莉珍 | 關春中學 |
|
10 | 350 | 陳紫軒 | 關春中學 |
|
11 | 321 | 曹雙慧 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
12 | 376 | 曾雨渲 | 坪石實驗學校 |
|
13 | 377 | 趙茜 | 坪石實驗學校 |
|
14 | 392 | 謝東連 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
15 | 393 | 范路連 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
16 | 394 | 劉莉 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
17 | 398 | 許芳芳 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
18 | 399 | 許佳萱 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
19 | 403 | 謝棲華 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
美術類 小學組一、二、三等獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 指導老師 |
1 | 一等獎 | 306 | 邱寶瑩 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 | 溫小紅 |
2 | 310 | 廖詩意 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 | 何文瑜 |
1 | 二等獎 | 189 | 康富秋 | 金雞小學 |
|
2 | 192 | 張文蕊 | 金雞小學 |
|
3 | 464 | 朱君富 | 金雞小學 |
|
4 | 305 | 廖家欣 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
1 | 三等獎 | 183 | 楊婧 | 金雞小學 |
|
2 | 190 | 李梓軒 | 金雞小學 |
|
3 | 465 | 李嘉琪 | 金雞小學 |
|
4 | 237 | 李玥 | 坪梅小學 |
|
5 | 293 | 藍美月 | 坪石鎮(zhèn)老坪石中心學校 |
|
6 | 302 | 徐寧霞 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
美術類 小學組優(yōu)秀獎
序號 | 優(yōu)秀獎 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 328 | 羅燕嬌 | 關春中學 |
|
2 | 329 | 鄧 彤 | 關春中學 |
|
3 | 331 | 羅莉婷 | 關春中學 |
|
4 | 314 | 白洋 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
5 | 185 | 何婕 | 金雞小學 |
|
6 | 193 | 謝欣彤 | 金雞小學 |
|
7 | 195 | 陳子睿 | 金雞小學 |
|
8 | 199 | 付詩雨 | 金雞小學 |
|
9 | 202 | 周紫靜 | 金雞小學 |
|
10 | 203 | 鄧涵菡 | 金雞小學 |
|
11 | 466 | 張慧園 | 金雞小學 |
|
12 | 268 | 陳宇萱 | 梅花中心小學 |
|
13 | 242 | 張詩婷 | 坪梅小學 |
|
14 | 297 | 王馨 | 坪石鎮(zhèn)老坪石中心學校 |
|
15 | 303 | 張雯麗 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
16 | 304 | 牟欣怡 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
17 | 307 | 余思彤 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
18 | 308 | 歐婧怡 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
19 | 311 | 謝鳳嬌 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
20 | 312 | 胡慧琳 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
美術類 幼兒組一、二、三等獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 一等獎 | 120 | 黃熠君 | 梅花鎮(zhèn)新世紀幼兒園 | 張紅菊 |
2 | 76 | 賀海航 | 坪梅中心幼兒園 | 楊偉云 |
3 | 42 | 吳桐曦 | 坪石中心幼兒園 | 鄧由桃 |
1 | 二等獎 | 81 | 鄧媛馨 | 梅花中英文幼兒園 |
|
2 | 69 | 溫 歆 | 坪梅中心幼兒園 |
|
3 | 70 | 田若塵 | 坪梅中心幼兒園 |
|
4 | 71 | 沈可欣 | 坪梅中心幼兒園 |
|
5 | 78 | 朱文杰 | 坪梅中心幼兒園 |
|
6 | 96 | 劉鈺卿 | 坪石鎮(zhèn)小太陽幼兒園 |
|
7 | 99 | 羅梓宣 | 坪石鎮(zhèn)小太陽幼兒園 |
|
8 | 39 | 謝杰鴻 | 坪石中心幼兒園 |
|
1 | 三等獎 | 135 | 賴藝萍 | 白石鎮(zhèn)中心幼兒園 |
|
2 | 136 | 黃多多 | 白石鎮(zhèn)中心幼兒園 |
|
3 | 1 | 鄭嘉欣 | 金雞幼兒園 |
|
4 | 24 | 喻可馨 | 金雞幼兒園 |
|
5 | 58 | 譚奕涵 | 坪梅中心幼兒園 |
|
6 | 61 | 黃 蕊 | 坪梅中心幼兒園 |
|
7 | 63 | 謝賀輝 | 坪梅中心幼兒園 |
|
8 | 74 | 陳鍶雨 | 坪梅中心幼兒園 |
|
9 | 75 | 楊沅鋒 | 坪梅中心幼兒園 |
|
10 | 103 | 李甜 | 坪石鎮(zhèn)啟迪幼兒園 |
|
11 | 112 | 羅昌華 | 坪石鎮(zhèn)啟迪幼兒園 |
|
美術類 幼兒組優(yōu)秀獎
序號 | 優(yōu)秀獎 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 3 | 文韻淇 | 金雞幼兒園 |
|
2 | 5 | 江政軒 | 金雞幼兒園 |
|
3 | 8 | 馬博涵 | 金雞幼兒園 |
|
4 | 9 | 李嘉熙 | 金雞幼兒園 |
|
5 | 15 | 廖星宇 | 金雞幼兒園 |
|
6 | 21 | 鄧姝雅 | 金雞幼兒園 |
|
7 | 134 | 鐘啟航 | 老坪石陶文優(yōu)才幼兒園 |
|
8 | 125 | 林靖雯 | 梅花鎮(zhèn)新世紀幼兒園 |
|
9 | 82 | 余璐媛 | 梅花中英文幼兒園 |
|
10 | 83 | 丘玨苠 | 梅花中英文幼兒園 |
|
11 | 84 | 陳鈺欣 | 梅花中英文幼兒園 |
|
12 | 92 | 黎佳晴 | 梅花中英文幼兒園 |
|
13 | 50 | 王紫玥 | 坪梅中心幼兒園 |
|
14 | 51 | 黃語彤 | 坪梅中心幼兒園 |
|
15 | 53 | 劉詩詩 | 坪梅中心幼兒園 |
|
16 | 55 | 劉希彤 | 坪梅中心幼兒園 |
|
17 | 56 | 蔣文倩 | 坪梅中心幼兒園 |
|
18 | 57 | 譚子妍 | 坪梅中心幼兒園 |
|
19 | 60 | 邱欣彤 | 坪梅中心幼兒園 |
|
20 | 64 | 王蓉霖 | 坪梅中心幼兒園 |
|
21 | 65 | 李素潔 | 坪梅中心幼兒園 |
|
22 | 72 | 譚 磊 | 坪梅中心幼兒園 |
|
23 | 73 | 白煥玉 | 坪梅中心幼兒園 |
|
24 | 79 | 何靜怡 | 坪梅中心幼兒園 |
|
25 | 102 | 鐘涵 | 坪石鎮(zhèn)啟迪幼兒園 |
|
26 | 109 | 羅涵 | 坪石鎮(zhèn)啟迪幼兒園 |
|
27 | 95 | 邱梓華 | 坪石鎮(zhèn)小太陽幼兒園 |
|
28 | 98 | 何 牧 | 坪石鎮(zhèn)小太陽幼兒園 |
|
29 | 43 | 曾雨軒 | 坪石中心幼兒園 |
|
毛筆書法類 中學組一、二、三等獎和優(yōu)秀獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 一等獎 | 453 | 楊帆 | 樂昌市第二中學 |
|
2 | 二等獎 | 451 | 李喆 | 樂昌市第二中學 |
|
3 | 三等獎 | 452 | 朱穎欣 | 樂昌市第二中學 |
|
4 | 優(yōu)秀獎 | 450 | 康燕姿 | 樂昌市第二中學 |
|
5 | 優(yōu)秀獎 | 449 | 范旺生 | 坪梅中學 |
|
成人組入圍獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 入圍獎 | 457 | 許秀鳳 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
2 | 入圍獎 | 458 | 李曉智 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
3 | 入圍獎 | 459 | 溫小紅 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
4 | 入圍獎 | 460 | 羅婧萍 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
5 | 入圍獎 | 461 | 張書年 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
6 | 入圍獎 | 462 | 沈韋 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
7 | 入圍獎 | 463 | 吳斌 | 業(yè)余書畫愛好者 |
|
毛筆書法類 小學組一、二、三等獎和優(yōu)秀獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 備注 |
1 | 一等獎 | 163 | 鄧玉溪 | 金雞小學 | 葉志平 |
2 | 175 | 朱俊宇 | 金雞小學 | 夏五勇 |
1 | 二等獎 | 147 | 鄧凱文 | 金雞小學 |
|
2 | 152 | 毛宇軒 | 金雞小學 |
|
3 | 161 | 鄧英吉 | 金雞小學 |
|
1 | 三等獎 | 153 | 李俊東 | 金雞小學 |
|
2 | 162 | 何敬軒 | 金雞小學 |
|
3 | 244 | 葉芷楊 | 坪梅小學 |
|
4 | 167 | 劉豐瑞 | 金雞小學 |
|
1 | 優(yōu)秀獎 | 137 | 文欣 | 金雞小學 |
|
2 | 148 | 鄔雨辰 | 金雞小學 |
|
3 | 154 | 王昊林 | 金雞小學 |
|
4 | 155 | 付裕祺 | 金雞小學 |
|
5 | 156 | 張澤敬 | 金雞小學 |
|
6 | 160 | 朱芷萱 | 金雞小學 |
|
7 | 164 | 雷殿博 | 金雞小學 |
|
8 | 165 | 羅佳怡 | 金雞小學 |
|
9 | 172 | 封楓 | 金雞小學 |
|
10 | 467 | 謝汶軒 | 金雞小學 |
|
11 | 255 | 何曉瑩 | 梅花中心小學 |
|
12 | 257 | 王卓 | 梅花中心小學 |
|
13 | 259 | 廖可昕 | 梅花中心小學 |
|
14 | 262 | 鄧磊 | 梅花中心小學 |
|
15 | 279 | 丘景 | 梅花中心小學 |
|
16 | 247 | 郭順杰 | 坪梅小學 |
|
17 | 455 | 范嘉怡 | 坪梅小學 |
|
18 | 456 | 余宛庭 | 坪南小學 |
|
19 | 309 | 歐婧怡 | 云巖鎮(zhèn)中心小學 |
|
硬筆書法類 中學組一、二、三等獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 指導老師 |
1 | 一等獎 | 358 | 朱妍泓 | 坪石實驗學校 | 鄧俊松 |
2 | 434 | 胡如玉 | 沙坪鎮(zhèn)中學 | 彭圣 |
1 | 二等獎 | 324 | 白樹蓉 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
2 | 326 | 鄧文佳 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
3 | 420 | 謝金秀 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
4 | 426 | 許秀梅 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
1 | 三等獎 | 352 | 林靜怡 | 坪石實驗學校 |
|
2 | 367 | 李承慧 | 坪石實驗學校 |
|
3 | 412 | 潘建蓉 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
4 | 416 | 蔡雙鳳 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
5 | 430 | 許婷 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
6 | 448 | 黃輝林 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
硬筆書法類 中學組優(yōu)秀獎
1 | 優(yōu)秀獎 | 322 | 歐露芳 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
2 | 325 | 鄧齊賢 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
3 | 359 | 黃鑫 | 坪石實驗學校 |
|
4 | 360 | 楊雪穎 | 坪石實驗學校 |
|
5 | 361 | 肖良英 | 坪石實驗學校 |
|
6 | 364 | 譚貝貝 | 坪石實驗學校 |
|
7 | 365 | 李若萍 | 坪石實驗學校 |
|
8 | 368 | 陸錦霞 | 坪石實驗學校 |
|
9 | 369 | 陳嘉怡 | 坪石實驗學校 |
|
10 | 370 | 王秀琴 | 坪石實驗學校 |
|
11 | 372 | 李馨 | 坪石實驗學校 |
|
12 | 386 | 賴逸雪 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
13 | 408 | 孫文茜 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
14 | 417 | 劉鑫淼 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
15 | 429 | 鐘文秀 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
16 | 437 | 肖琪 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
17 | 439 | 張美秀 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
18 | 441 | 王琳 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
19 | 445 | 葉晴晴 | 沙坪鎮(zhèn)中學 |
|
硬筆書法類 小學組一、二、三等獎和優(yōu)秀獎
序號 | 獎項 | 參賽編號 | 姓 名 | 學校 | 指導老師 |
1 | 一等獎 | 206 | 徐飛林 | 金雞小學 | 李國生 |
2 | 250 | 朱致妍 | 坪梅小學 | 李恪亮 |
1 | 二等獎 | 207 | 鄧子軒 | 金雞小學 |
|
2 | 224 | 謝雨晨 | 金雞小學 |
|
3 | 284 | 鄧佳宣 | 梅花中心小學 |
|
1 | 三等獎 | 217 | 廖沛嫻 | 金雞小學 |
|
2 | 221 | 莫志華 | 金雞小學 |
|
3 | 278 | 張紫琴 | 梅花中心小學 |
|
4 | 282 | 張初弦 | 梅花中心小學 |
|
1 | 優(yōu)秀獎 | 315 | 鄧慧欣 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
2 | 316 | 歐陽依 | 黃圃鎮(zhèn)中心學校 |
|
3 | 209 | 肖睿 | 金雞小學 |
|
4 | 215 | 唐林 | 金雞小學 |
|
5 | 230 | 潘玉敏 | 金雞小學 |
|
6 | 272 | 丘雅芯 | 梅花中心小學 |
|
7 | 277 | 李鵬程 | 梅花中心小學 |
|
8 | 283 | 丘慧馨 | 梅花中心小學 |
|
9 | 287 | 楊沛祺 | 梅花中心小學 |
|
10 | 290 | 楊儷 | 梅花中心小學 |
|
11 | 248 | 陳凱奕 | 坪梅小學 |
|
12 | 251 | 羅巖菲 | 坪梅小學 |
|
13 | 252 | 陳雨婷 | 坪梅小學 |
|
14 | 299 | 朱子姍 | 坪石鎮(zhèn)老坪石中心學校 |
|
15 | 300 | 何佳成 | 坪石鎮(zhèn)老坪石中心學校 |
|