序號(hào) | 一、基本情況 | 二、建設(shè)情況 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 形象進(jìn)度 | 計(jì)劃開工套數(shù) | 實(shí)際開工套數(shù) | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 實(shí)際開工時(shí)間 | 備注 | ||
合計(jì) | ||||||||||||
2017年1月保障性住房建成情況 | ||||||||||||
序號(hào) | 一、基本情況 | 二、基本建成情況 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 形象進(jìn)度 | 計(jì)劃建成時(shí)間 | 實(shí)際建成時(shí)間 | 計(jì)劃竣工套數(shù) | 實(shí)際建成套數(shù) | 建成面積 | 備注 | |
合計(jì) | 203 | 203 | 634 | |||||||||
1 | 坪石鎮(zhèn)舊市場(chǎng)棚戶區(qū)改造 | 城市棚戶區(qū) | 樂昌市坪石鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)(嶺南路) | 樂昌市利泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新建 | 開工 | 100 | 100 | ||||
2 | 大東街城市棚戶區(qū)改造 | 城市棚戶區(qū) | 樂昌市大東街 | 樂昌市云龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新建 | 基礎(chǔ) | 103 | 103 | ||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)